Specifikace položky
| Použitelný materiál | | Kalené materiály | | Fixing Hole Diameter (D1) | 5.16 mm |
| Aplikace | | 100°(tvar C..) κ=75° | 100°(tvar C..) κ=75°čelo | 80°(tvar C..) κ=95° | | Min. hl. záběru | 0.1 mm |
| Rohový rádius (RE) | 0.8 mm | Maximální hloubka řezu (APMX) | 3 mm |
| Délka řezné hrany (L) | 12.9 mm | Min. hodnota posuvu soustružení (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
| Tloušťka destičky (S) | 4.76 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
| Průměr vepsané kružnice (IC) | 12.7 mm | Typ měření | Metrické |
| Materiál řezné hrany | Ceramic | Materiál těla | Carbide |
| Povlak | TiCN+Al2O3 | Jednotka | M |
| Karbid | AB20 |

Vlastnosti produktu
| Označení řady | Negative 80° Rhombic ground Ceramic inserts with hole for cast iron and hardened steel machining | Název | CNGA-CERAMIC |
| Země původu | Jižní Korea | Značka | TaeguTec |
Informace
Váha
0.0042
Jméno
Turning Indexable Inserts
Název
CNGA-CERAMIC
Značka
TaeguTec
Související položky
Položka úspěšně přidána do košíku
Položky úspěšně přidány do košíku
Added to
Přejít na mé seznamy
Select List
Change Quantity?

