SPMG 090408-EM TT8020
Positive square milling inserts with 4 cutting edges for general applications

Specifikace položky
Použitelný materiál | | Ocel | Nerezová ocel | Vysokoteplotní slitiny | | Karbid | TT8020 |
Aplikace | | Boční zapouštění | Čelní frézování | Drážkování | Frézování děr | Frézování pod úhlem | Kruhová interpolace | Postupné zafrézování | Ramping | Rohové frézování | Zahlubování (válcové) | Zapouštění (kuželové) | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |
Délka řezné hrany (L) | 9 mm | Materiál řezné hrany | Carbide |
Rohový rádius (RE) | 0.8 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.08 mm/tooth |
Maximální hloubka řezu (APMX) | 7.2 mm | Typ měření | Metrické |
Průměr vepsané kružnice (IC) | 9.8 mm | Materiál těla | Carbide |
Tloušťka destičky (S) | 4.3 mm | Jednotka | M |
Povlak | TiCN |

Vlastnosti produktu
Označení řady | Positive square milling inserts with 4 cutting edges for general applications | Název | SPMG 09/11/14-EM |
Země původu | Jižní Korea | Značka | Taegutec |
Informace
Váha
0.0050
Jméno
Milling Indexable Inserts
Název
SPMG 09/11/14-EM
Značka
Taegutec
Související položky
Položka úspěšně přidána do košíku
Položky úspěšně přidány do košíku
Added to
Přejít na mé seznamy
Select List
Change Quantity?